Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas
De Wikidanca
Paula.gorini (disc | contribs) (Criou página com 'arquivo:Gp_logo.jpg <big>"O ''Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas'', o qual coordeno desde 2004, tem sido um outro espaço que promove esse trânsito entre as c...') |
Paula.gorini (disc | contribs) |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
<small>Imagem retirada da website do [http://www.poeticatecnologica.ufba.br/site/?page_id=8&album=12&gallery=13| Grupo Poéticas Tecnológicas]</small> | <small>Imagem retirada da website do [http://www.poeticatecnologica.ufba.br/site/?page_id=8&album=12&gallery=13| Grupo Poéticas Tecnológicas]</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Projetos== | ||
+ | |||
+ | O GP Poéticas é um espaço acadêmico, criado dentro de um ambiente universitário, que garante o desenvolvimento de pesquisa e criação para os estudos de corpo e mediação tecnológica. Criado pela professora e artista [[Ivani Santana]], o grupo, que é também registrado no CNPq, disponibiliza uma estrutura física e orçamentária que muitas vezes falta para esse tipo de pesquisa no Brasil. O espaço acadêmico acaba por ser um espaço de experimentação, onde a tecnologia necessária para estas experiências está presente. O intercâmbio com outras áreas de saberes e a interdisciplinaridade facilitam o desenvolvimento de projetos, realização de eventos e criação de obras. Santana fala um pouco da linha conceitual que guia sua pesquisa: | ||
+ | |||
+ | <big>"Para poder analisar e refletir sobre as experiências estéticas da Cultura Digital e das minhas criações em | ||
+ | dança com mediação tecnológica utilizo as teorias e conceitos advindos das Ciências Cognitivas, mais especificamente | ||
+ | daquelas relacionadas à “Embodied Perspective” (Varela, Maturana, Nöe, Gallagher, Clark, etc.)."</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[arquivo:Gp_obras2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <small>Imagem retirada da website do [http://www.poeticatecnologica.ufba.br/site/?page_id=8&album=12&gallery=13| Grupo Poéticas Tecnológicas]</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um dos motivos da criação do grupo pela pesquisadora e artista Ivani Santana foi dar espaço de continuação para uma ação que faz parte de seu histórico pessoal, o intercâmbio entre pesquisa artística e acadêmica. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === MAPA D2=== | ||
+ | |||
+ | Mapa e Programa de Artes em Dança (e performance) Digital, [[MAPA D2]], é uma comunidade virtual, online, de acesso irrestrito e tem como meta principal o intercâmbio e a difusão de conhecimento no campo da arte contemporânea, mais especificamente no campo das artes cênicas que se relacionam com as novas tecnologias digitais. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Grupo de Trabalho em Midias Digitais e Artes=== | ||
+ | |||
+ | O [http://www.lavid.ufpb.br/gtmda| GTMDA] tem como foco principal oferecer formas mais avançadas para Interação Humano-Computador, as quais permitam o entrelaçamento de agentes humanos e sintéticos em espaços midiáticos compartilhados e distribuídos, em tempo real, através de redes de computadores de alta velocidade e com grande volume de informação. Essa convergência de Arte e Tecnologia é uma área que emerge da tensão criada pela confluência entre a Arte e as novas mídias digitais, investigando como acontece essa nova forma de pensar e fazer Arte com suporte tecnológico. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===XPTA-Lab Natalnet=== | ||
+ | |||
+ | Laboratório de Excelência em Desenvolvimento de Aplicativos para Produção, Edição e Difusão de Conteúdos Audiovisual pela Internet e TV Digital | ||
+ | |||
+ | Propomos o desenvolvimento de um arcabouço de técnicas edição e difusão de conteúdos culturais audiovisuais, em formatos dos mais diversos, compatibilizando para que sejam acessíveis pelos mais diversos meios, tais como difusão pela Internet, em TV (Digital), computadores, celulares e outros dispositivos de exibição. | ||
+ | |||
+ | [http://www.natalnet.br/xpta| XPTA-Lab Natalnet] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ver Também== | ||
+ | |||
+ | *[[Ivani Santana]] | ||
+ | |||
+ | *[[MAPA D2]] | ||
+ | |||
+ | *[[Dança e Tecnologia]] | ||
+ | |||
+ | *[[dança telemática]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://ivanisantana.net/bio-e-curriculum| Website da Artista] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.poeticatecnologica.ufba.br/site| Grupo Poéticas Tecnológicas] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.mapad2.ufba.br/site| Website Projeto MAPA D2] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.lavid.ufpb.br/gtmda| GTMDA] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.natalnet.br/xpta| XPTA-Lab Natalnet] |
Edição atual tal como 17h43min de 27 de agosto de 2013
"O Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas, o qual coordeno desde 2004, tem sido um outro espaço que promove esse trânsito entre as comunidades e os campos de conhecimento. O GP Poética, como normalmente é chamado, tem uma ampla e dinâmica atuação e conta com a participação de artistas e pesquisadores de diversas áreas promovendo a articulação de pós-graduandos, graduandos e comunidade artística em geral. Os projetos do GP Poética têm contribuido para o crescimento e fortalecimento das artes mediadas pela tecnologias, principalmente no estado da Bahia."(Ivani Santana, retirado do site www.ivanisantana.net)
Tabela de conteúdo |
Histórico
Criado em 2004 e certificado pela Universidade Federal da Bahia e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas promove uma série de atividades como grupos de estudos, núcleos de criação artística, festivais e eventos artísticos e científicos, dentre outros. O grupo abriga, orienta, fomenta e difunde projetos de graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e artistas em geral interessados nesse campo de atuação.
Coordenadores: Ivani Santana e Cristiano Figueiró Produção Cultural: Jacson do Espírito Santo
Objetivos
- desenvolver pesquisas no campo das artes contemporâneas voltadas para a mediação tecnológica;
- estabelecer um espaço de articulação entre as artes e as outras áreas de conhecimento.
- promover a reflexão, investigação e produção de obras artísticas em interação com as novas tecnologias e possibilitar o desenvolvimento e o aprofundamento teórico, conceitual, técnico e artístico transdisciplinar.
Linhas de Pesquisa
- Corpo e Mediação Tecnológica
- Criação Audiovisual Interativa
- Corpo Cognição
Imagem retirada da website do Grupo Poéticas Tecnológicas
Projetos
O GP Poéticas é um espaço acadêmico, criado dentro de um ambiente universitário, que garante o desenvolvimento de pesquisa e criação para os estudos de corpo e mediação tecnológica. Criado pela professora e artista Ivani Santana, o grupo, que é também registrado no CNPq, disponibiliza uma estrutura física e orçamentária que muitas vezes falta para esse tipo de pesquisa no Brasil. O espaço acadêmico acaba por ser um espaço de experimentação, onde a tecnologia necessária para estas experiências está presente. O intercâmbio com outras áreas de saberes e a interdisciplinaridade facilitam o desenvolvimento de projetos, realização de eventos e criação de obras. Santana fala um pouco da linha conceitual que guia sua pesquisa:
"Para poder analisar e refletir sobre as experiências estéticas da Cultura Digital e das minhas criações em dança com mediação tecnológica utilizo as teorias e conceitos advindos das Ciências Cognitivas, mais especificamente daquelas relacionadas à “Embodied Perspective” (Varela, Maturana, Nöe, Gallagher, Clark, etc.)."
Imagem retirada da website do Grupo Poéticas Tecnológicas
Um dos motivos da criação do grupo pela pesquisadora e artista Ivani Santana foi dar espaço de continuação para uma ação que faz parte de seu histórico pessoal, o intercâmbio entre pesquisa artística e acadêmica.
MAPA D2
Mapa e Programa de Artes em Dança (e performance) Digital, MAPA D2, é uma comunidade virtual, online, de acesso irrestrito e tem como meta principal o intercâmbio e a difusão de conhecimento no campo da arte contemporânea, mais especificamente no campo das artes cênicas que se relacionam com as novas tecnologias digitais.
Grupo de Trabalho em Midias Digitais e Artes
O GTMDA tem como foco principal oferecer formas mais avançadas para Interação Humano-Computador, as quais permitam o entrelaçamento de agentes humanos e sintéticos em espaços midiáticos compartilhados e distribuídos, em tempo real, através de redes de computadores de alta velocidade e com grande volume de informação. Essa convergência de Arte e Tecnologia é uma área que emerge da tensão criada pela confluência entre a Arte e as novas mídias digitais, investigando como acontece essa nova forma de pensar e fazer Arte com suporte tecnológico.
XPTA-Lab Natalnet
Laboratório de Excelência em Desenvolvimento de Aplicativos para Produção, Edição e Difusão de Conteúdos Audiovisual pela Internet e TV Digital
Propomos o desenvolvimento de um arcabouço de técnicas edição e difusão de conteúdos culturais audiovisuais, em formatos dos mais diversos, compatibilizando para que sejam acessíveis pelos mais diversos meios, tais como difusão pela Internet, em TV (Digital), computadores, celulares e outros dispositivos de exibição.
Ver Também