Labanotation
De Wikidanca
Bruma Saboya (disc | contribs) |
Bruma Saboya (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | Labanotation é o método de notação da dança criado por Rudolf Laban (1879-1958). <br>Laban propõem um método de análise do movimento, que inclui a localização no espaço traçado por cada movimento assim como a sua intensidade. A partir desta análise começa a desenvolver uma espécie de partitura de movimento, semelhante a uma partitura musical criando uma possibilidade de interpretação teórico-corporal. Os princípios deste método consistem em: dividir o espaço em 3 níveis (vertical, horizontal e axial) a partir disto se inscrevem doze direções de movimento que desenham uma esfera com pontos de tangencia dentro de uma circunferência: Um icosaedro. <br> | + | Labanotation é o método de notação da dança criado por Rudolf Laban (1879-1958). <br> |
+ | |||
+ | Laban propõem um método de análise do movimento, que inclui a localização no espaço traçado por cada movimento assim como a sua intensidade. A partir desta análise começa a desenvolver uma espécie de partitura de movimento, semelhante a uma partitura musical criando uma possibilidade de interpretação teórico-corporal.<br> | ||
+ | |||
+ | Os princípios deste método consistem em: dividir o espaço em 3 níveis (vertical, horizontal e axial) a partir disto se inscrevem doze direções de movimento que desenham uma esfera com pontos de tangencia dentro de uma circunferência: Um icosaedro. <br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Imagem:Laban_icosaedro.jpg]]<br> | [[Imagem:Laban_icosaedro.jpg]]<br> | ||
+ | |||
<small>Imagem retirada de:https://lh5.googleusercontent.com/_2PYowUn0XQ/TYOTGYEgE4I/AAAAAAAAC2Y/t2VWafwLArw/s1600/Laban_icosaedro_%255B1%255D.jpg – dia 20/04/2013</small><br> | <small>Imagem retirada de:https://lh5.googleusercontent.com/_2PYowUn0XQ/TYOTGYEgE4I/AAAAAAAAC2Y/t2VWafwLArw/s1600/Laban_icosaedro_%255B1%255D.jpg – dia 20/04/2013</small><br> | ||
+ | |||
+ | |||
Laban através de sua pesquisa procurou interpretar o movimento, defendendo que neste há linguagem e está por tanto passível de interpretação e registro. <br> | Laban através de sua pesquisa procurou interpretar o movimento, defendendo que neste há linguagem e está por tanto passível de interpretação e registro. <br> | ||
+ | |||
Na Análise de Movimento Laban é observado que Corpo, Esforço, Forma e Espaço se inter-relacionam e informam-se mútua e continuamente.<br> | Na Análise de Movimento Laban é observado que Corpo, Esforço, Forma e Espaço se inter-relacionam e informam-se mútua e continuamente.<br> | ||
+ | |||
'''Corpo:''' descreve estrutural e fisicamente as características do corpo humano quando em movimento. Qual parte esta movendo, quais partes estão conectadas, que partes influenciam outras. Essa categoria observa a organização do corpo propriamente dito. <br> | '''Corpo:''' descreve estrutural e fisicamente as características do corpo humano quando em movimento. Qual parte esta movendo, quais partes estão conectadas, que partes influenciam outras. Essa categoria observa a organização do corpo propriamente dito. <br> | ||
+ | |||
[[Imagem:labanotation-01.jpg]]<br> | [[Imagem:labanotation-01.jpg]]<br> | ||
<small>Imagem retirada de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Labanotation1.JPG/220px-Labanotation1.JPG– dia 20/04/2013</small><br> | <small>Imagem retirada de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Labanotation1.JPG/220px-Labanotation1.JPG– dia 20/04/2013</small><br> | ||
+ | |||
'''Esforço:''' o que Laban descreveu como dinâmica ou qualidade do movimento, a compreensão de como o movimento se dá, em qual ritmo, se a motivação é interna ou externa. Esta categoria é subdividida em 4 fatores básicos: fluxo, peso, tempo e espaço, tanto isoladamente quanto em suas múltiplas possíveis combinações. <br> | '''Esforço:''' o que Laban descreveu como dinâmica ou qualidade do movimento, a compreensão de como o movimento se dá, em qual ritmo, se a motivação é interna ou externa. Esta categoria é subdividida em 4 fatores básicos: fluxo, peso, tempo e espaço, tanto isoladamente quanto em suas múltiplas possíveis combinações. <br> | ||
+ | |||
'''Forma:''' investiga as possibilidades plásticas do corpo, as diversas posturas, as mudanças de volume, como o corpo interage e se relaciona com o ambiente ao seu redor.<br> | '''Forma:''' investiga as possibilidades plásticas do corpo, as diversas posturas, as mudanças de volume, como o corpo interage e se relaciona com o ambiente ao seu redor.<br> | ||
+ | |||
'''Espaço:''' Esta categoria observa o movimento e a sua conexão com o ambiente ao seu redor e a exploração da esfera pessoal de movimento (kinesfera). Laban observava que se a movimentação do corpo no espaço estiver bem organizada, esta acaba por se tornar mais harmoniosa. <br> | '''Espaço:''' Esta categoria observa o movimento e a sua conexão com o ambiente ao seu redor e a exploração da esfera pessoal de movimento (kinesfera). Laban observava que se a movimentação do corpo no espaço estiver bem organizada, esta acaba por se tornar mais harmoniosa. <br> | ||
Linha 21: | Linha 36: | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Labanotation<br> | http://en.wikipedia.org/wiki/Labanotation<br> | ||
+ | |||
http://user.uni-frankfurt.de/~griesbec/LABANE.HTML<br> | http://user.uni-frankfurt.de/~griesbec/LABANE.HTML<br> | ||
+ | |||
--[[Usuário:Bruma Saboya|Bruma Saboya]] 18h18min de 5 de maio de 2013 (BRT) | --[[Usuário:Bruma Saboya|Bruma Saboya]] 18h18min de 5 de maio de 2013 (BRT) |
Edição de 16h02min de 8 de junho de 2013
Labanotation é o método de notação da dança criado por Rudolf Laban (1879-1958).
Laban propõem um método de análise do movimento, que inclui a localização no espaço traçado por cada movimento assim como a sua intensidade. A partir desta análise começa a desenvolver uma espécie de partitura de movimento, semelhante a uma partitura musical criando uma possibilidade de interpretação teórico-corporal.
Os princípios deste método consistem em: dividir o espaço em 3 níveis (vertical, horizontal e axial) a partir disto se inscrevem doze direções de movimento que desenham uma esfera com pontos de tangencia dentro de uma circunferência: Um icosaedro.
Imagem retirada de:https://lh5.googleusercontent.com/_2PYowUn0XQ/TYOTGYEgE4I/AAAAAAAAC2Y/t2VWafwLArw/s1600/Laban_icosaedro_%255B1%255D.jpg – dia 20/04/2013
Laban através de sua pesquisa procurou interpretar o movimento, defendendo que neste há linguagem e está por tanto passível de interpretação e registro.
Na Análise de Movimento Laban é observado que Corpo, Esforço, Forma e Espaço se inter-relacionam e informam-se mútua e continuamente.
Corpo: descreve estrutural e fisicamente as características do corpo humano quando em movimento. Qual parte esta movendo, quais partes estão conectadas, que partes influenciam outras. Essa categoria observa a organização do corpo propriamente dito.
Imagem retirada de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Labanotation1.JPG/220px-Labanotation1.JPG– dia 20/04/2013
Esforço: o que Laban descreveu como dinâmica ou qualidade do movimento, a compreensão de como o movimento se dá, em qual ritmo, se a motivação é interna ou externa. Esta categoria é subdividida em 4 fatores básicos: fluxo, peso, tempo e espaço, tanto isoladamente quanto em suas múltiplas possíveis combinações.
Forma: investiga as possibilidades plásticas do corpo, as diversas posturas, as mudanças de volume, como o corpo interage e se relaciona com o ambiente ao seu redor.
Espaço: Esta categoria observa o movimento e a sua conexão com o ambiente ao seu redor e a exploração da esfera pessoal de movimento (kinesfera). Laban observava que se a movimentação do corpo no espaço estiver bem organizada, esta acaba por se tornar mais harmoniosa.
Referência bibliográfica
Bibliografia
BOURCIER, Paul. História da Dança no Ocidente. 1ª Edição, São Paulo, Martins Fontes, 1987.
Sites
http://en.wikipedia.org/wiki/Labanotation
http://user.uni-frankfurt.de/~griesbec/LABANE.HTML
--Bruma Saboya 18h18min de 5 de maio de 2013 (BRT)