Sistema Laban/Bartenieff
De Wikidanca
Taniaikeoka (disc | contribs) (Criou página com 'O Sistema Laban/Bartenieff compõe uma nova abordagem sobre as investigações de Rudolf Laban que integra uma longa e rica história de contribuições. Esta denominação reún...') |
Paula.gorini (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | + | [[arquivo:Revista_gambiarra_martasoares.jpg]] | |
- | < | + | <small>Foto: Marta Soares/ ''Les Poupées'' (1997). Revista Gambiarra. </small> |
- | |||
- | + | O Sistema Laban/Bartenieff compõe uma nova abordagem sobre as investigações de [[Rudolf von Laban]] que integra uma longa e rica história de contribuições. Esta denominação reúne os trabalhos e pesquisas sobre a ''Análise de Movimento'' com o pensamento complexo da ''Teoria dos Sistemas''. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Há quatro categorias que formam o conjunto relacional deste Sistema e sustentam o estudo e à analise de movimentos. Corpo, Espaço, Esforço e Forma são os elementos centrais que fundamentam o olhar e a investigação do movimento nas mais diversas circunstâncias em que está presente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O ''Movimento'' agrega portanto a situação potencial de transformação dos estados. Deste modo, a perspectiva sistêmica atrelada ao estudo do movimento abre caminhos para a sustentação de uma exploração ainda mais ampla e mais profunda acerca do movimento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Inicialmente, o ''Sistema'' foi assim denominado por agregar os estudos primordiais de [[Rudolf von Laban]] às contribuições de [[Irmgard Bartenieff]] acerca da categoria '''"Corpo"'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | <small>nota. As informações diponíveis foram retiradas principalmento do livro "O Corpo em movimento: o Sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas", de Ciane Fernandes.</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Histórico== | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:Laban_institut_movement_studies.jpg | LIMS - Laban Institut Movement Studies]] | ||
+ | |||
+ | <small> LIMS - Laban Institut Movement Studies.</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Apesar de estruturado inicialmente em países norte-europeus, especialmente na Alemanha e na Suíça, o ''Sistema Laban'' foi influenciado por formas de movimento de variadas origens, como as artes marciais, as formas e danças africanas e indígenas e diferentes expressões folclóricas conhecidas por Laban durante a infância, fruto de suas viagens com seu pai, que era militar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O que hoje chamamos de ''Sistema Laban'', ou ''Análise Laban de Movimento'', consiste no desenvolvimento de uma série de trabalhos investigativos sobre o movimento, produzido e apresentado em diversos países do mundo, por diferentes agentes de dança: coreógrafos, artistas, pesquisadores, professores, críticos, etc, que se valem do estudo sobre o movimento desenvolvido por Laban. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nos Estados Unidos, [[Irmgard Bartenieff]] (1900-82), uma de suas sucessoras, desenvolveu os ''Fundamentos Corporais Bartenieff'', incluídos no '''Sistema Laban/Bartenieff'''. O ''Sistema Laban-Bartenieff'' prevê uma formação teórico-prática que concede um ''Certificado de Analista de Movimento (CMA)'', que é reconhecido internacionalmente. O treinamento implica no aprofundamento sobre o estudo de movimento, iniciado por Laban, dentro do que hoje se entende por ''Laban Movement Analysis (LMA)'', ou '''Análise Laban de Movimento'''. No Brasil, alguns profissionais possuem essa formação, tais como: Ciane Fernandes, Regina Miranda, Marta Soares, Henrique Schueller, entre outros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A '''Análise Laban de Movimento''' é utilizada como forma de descrição e registro de movimento cênico ou cotidiano, para pesquisa artística ou científica, como um método de treinamento corporal, seja com a finalidade de criação, ou de pesquisa, ou ainda terapêutica. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==A construção do sistema como pesquisa: notação e análise== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A descrição de movimento no '''Sistema Laban/Bartenieff''' pertence a um contexto múltiplo, interagindo com outras abordagens científicas e artísticas. Pesquisadores pretendem abrir novas possibilidades de entendimento sobre o movimento, aumentar o campo interpretativos dos movimentos e a consciência corporal para executá-los, mas do que exigir absoluta precisão sobre a descrição. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>“A descrição multiplica as possibilidades de interpretação, de associações teóricas, | ||
+ | e a criação de mais material escrito e coreográfico.” (FERNANDES, 2006, P. 32)</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[arquivo:Coredistal.png]] | ||
+ | |||
+ | <small>''Conectividade centro-periferia: cada membro se relaciona com o centro e através do centro para cada um dos outros mebros'' (tradução nossa).</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O '''Sistema Laban/Bartenieff''' consiste na observação e conseqüente descrição do movimento humano. Essa descrição é tomada a partir de um sistema de notação desenvolvido com essa finalidade, de princípios básicos de movimento, desenvolvidos inicialmente por Laban, acrescentado dos ''Fundamentos de Bartenieff''. Atualmente podem ser encontradas duas vertentes para prática de notação de movimento: Labonotação e Laboanálise. A Laboanálise é que se conecta com a ''Análise Laban de Movimento'' e é praticada e estudada no ''“Laban/Bartenieff Institut of Movements Studies (LIMS)"'' (Nova Iorque). | ||
+ | |||
+ | ===Labonotação=== | ||
+ | |||
+ | “Descreve padrões de colocação de peso, mudanças em nível e direção no espaço, duração do movimento (tempo e ritmo), padrões de toque, orientação e padrões desenhados no chão. Em outras palavras, a Labonotação registra Jane colocando seus pés à sua frente no chão, gradualmente transferindo seu peso de sua pélvis para seus pés, colocando suas mãos na cadeira, elevando o torso, e as direções espaciais exatas e a duração de seu movimento.” (COHEN apud FERNANDES, 2006, p. 34) | ||
+ | |||
+ | ===Labanálise=== | ||
+ | |||
+ | “Expressividade/ Forma é um método sistemático de observação, registro e análise dos aspectos qualitativos do movimento corporal. A qualidade do movimento pode ser pensada em termos de ‘como’ um movimento é realizado. Responde a questões do tipo: Como Jane saiu da cadeira? Ela foi rápida e forte em sua qualidade de movimento? Talvez ela tenha se jogado para fora da cadeira com uma qualidade pesada? Veio de um impulso central ou com contratensões espaciais nos membros? (...) O movimento começou no torso que é a área central do corpo? O movimento começou nas mãos que é uma área periférica do corpo?” (Idem) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ver Também== | ||
+ | |||
+ | *;[[Rudolf von Laban]] | ||
+ | |||
+ | *;[[Irmgard Bartenieff]] | ||
+ | |||
+ | *;[[Expressão corporal]] | ||
+ | |||
+ | *;[[Técnica Somática]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Referências== | ||
+ | |||
+ | *FERNANDES, Ciane. ''O Corpo em Movimento'': o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas. Annablume. 2ª ed. São Paulo, 2006. | ||
+ | |||
+ | *LABAN, Rudolf. ''Domínio do Movimento''. ULLMANN, Lisa [org]. Summos. São Paulo, 1978. |
Edição atual tal como 13h46min de 28 de maio de 2013
Foto: Marta Soares/ Les Poupées (1997). Revista Gambiarra.
O Sistema Laban/Bartenieff compõe uma nova abordagem sobre as investigações de Rudolf von Laban que integra uma longa e rica história de contribuições. Esta denominação reúne os trabalhos e pesquisas sobre a Análise de Movimento com o pensamento complexo da Teoria dos Sistemas.
Há quatro categorias que formam o conjunto relacional deste Sistema e sustentam o estudo e à analise de movimentos. Corpo, Espaço, Esforço e Forma são os elementos centrais que fundamentam o olhar e a investigação do movimento nas mais diversas circunstâncias em que está presente.
O Movimento agrega portanto a situação potencial de transformação dos estados. Deste modo, a perspectiva sistêmica atrelada ao estudo do movimento abre caminhos para a sustentação de uma exploração ainda mais ampla e mais profunda acerca do movimento.
Inicialmente, o Sistema foi assim denominado por agregar os estudos primordiais de Rudolf von Laban às contribuições de Irmgard Bartenieff acerca da categoria "Corpo".
nota. As informações diponíveis foram retiradas principalmento do livro "O Corpo em movimento: o Sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas", de Ciane Fernandes.
Tabela de conteúdo |
Histórico
LIMS - Laban Institut Movement Studies.
Apesar de estruturado inicialmente em países norte-europeus, especialmente na Alemanha e na Suíça, o Sistema Laban foi influenciado por formas de movimento de variadas origens, como as artes marciais, as formas e danças africanas e indígenas e diferentes expressões folclóricas conhecidas por Laban durante a infância, fruto de suas viagens com seu pai, que era militar.
O que hoje chamamos de Sistema Laban, ou Análise Laban de Movimento, consiste no desenvolvimento de uma série de trabalhos investigativos sobre o movimento, produzido e apresentado em diversos países do mundo, por diferentes agentes de dança: coreógrafos, artistas, pesquisadores, professores, críticos, etc, que se valem do estudo sobre o movimento desenvolvido por Laban.
Nos Estados Unidos, Irmgard Bartenieff (1900-82), uma de suas sucessoras, desenvolveu os Fundamentos Corporais Bartenieff, incluídos no Sistema Laban/Bartenieff. O Sistema Laban-Bartenieff prevê uma formação teórico-prática que concede um Certificado de Analista de Movimento (CMA), que é reconhecido internacionalmente. O treinamento implica no aprofundamento sobre o estudo de movimento, iniciado por Laban, dentro do que hoje se entende por Laban Movement Analysis (LMA), ou Análise Laban de Movimento. No Brasil, alguns profissionais possuem essa formação, tais como: Ciane Fernandes, Regina Miranda, Marta Soares, Henrique Schueller, entre outros.
A Análise Laban de Movimento é utilizada como forma de descrição e registro de movimento cênico ou cotidiano, para pesquisa artística ou científica, como um método de treinamento corporal, seja com a finalidade de criação, ou de pesquisa, ou ainda terapêutica.
A construção do sistema como pesquisa: notação e análise
A descrição de movimento no Sistema Laban/Bartenieff pertence a um contexto múltiplo, interagindo com outras abordagens científicas e artísticas. Pesquisadores pretendem abrir novas possibilidades de entendimento sobre o movimento, aumentar o campo interpretativos dos movimentos e a consciência corporal para executá-los, mas do que exigir absoluta precisão sobre a descrição.
“A descrição multiplica as possibilidades de interpretação, de associações teóricas, e a criação de mais material escrito e coreográfico.” (FERNANDES, 2006, P. 32)
Conectividade centro-periferia: cada membro se relaciona com o centro e através do centro para cada um dos outros mebros (tradução nossa).
O Sistema Laban/Bartenieff consiste na observação e conseqüente descrição do movimento humano. Essa descrição é tomada a partir de um sistema de notação desenvolvido com essa finalidade, de princípios básicos de movimento, desenvolvidos inicialmente por Laban, acrescentado dos Fundamentos de Bartenieff. Atualmente podem ser encontradas duas vertentes para prática de notação de movimento: Labonotação e Laboanálise. A Laboanálise é que se conecta com a Análise Laban de Movimento e é praticada e estudada no “Laban/Bartenieff Institut of Movements Studies (LIMS)" (Nova Iorque).
Labonotação
“Descreve padrões de colocação de peso, mudanças em nível e direção no espaço, duração do movimento (tempo e ritmo), padrões de toque, orientação e padrões desenhados no chão. Em outras palavras, a Labonotação registra Jane colocando seus pés à sua frente no chão, gradualmente transferindo seu peso de sua pélvis para seus pés, colocando suas mãos na cadeira, elevando o torso, e as direções espaciais exatas e a duração de seu movimento.” (COHEN apud FERNANDES, 2006, p. 34)
Labanálise
“Expressividade/ Forma é um método sistemático de observação, registro e análise dos aspectos qualitativos do movimento corporal. A qualidade do movimento pode ser pensada em termos de ‘como’ um movimento é realizado. Responde a questões do tipo: Como Jane saiu da cadeira? Ela foi rápida e forte em sua qualidade de movimento? Talvez ela tenha se jogado para fora da cadeira com uma qualidade pesada? Veio de um impulso central ou com contratensões espaciais nos membros? (...) O movimento começou no torso que é a área central do corpo? O movimento começou nas mãos que é uma área periférica do corpo?” (Idem)
Ver Também
Referências
- FERNANDES, Ciane. O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas. Annablume. 2ª ed. São Paulo, 2006.
- LABAN, Rudolf. Domínio do Movimento. ULLMANN, Lisa [org]. Summos. São Paulo, 1978.